KOR ENG

재무정보

U2Bio는 안정적이고 장기적인 성장전략을 바탕으로, 주주 이익과 기업가치를 극대화하고 있습니다.

투자 정보재무정보
손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2023 2024 2025
매출액 30792 25040 25593
영업이익 -1337 -3126 -2357
법인세차감전 순이익 38 -1620 -1323
당기순이익(손실) 645 -2840 -1642
재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 2023 2024 2025
유동자산 45172 42332 41037
비유동자산 4027 2650 11473
자산총계 49199 44982 52510
유동부채 8003 6613 6422
비유동부채 3204 3941 3786
부채총계 11207 10555 10208
자본금 5643 5643 6772
사용권자산 463 461 456
자본잉여금 13934 13934 21696
이익잉여금 18421 14857 13826
자본총계 37991 34427 42302
현금흐름표

(단위 : 백만원)

항목 2023 2024 2025
기초현금및현금성자산 1432 35290 16489
영업활동으로 인한 현금흐름 -2554 -1731 -1562
투자활동으로 인한 현금흐름 33204 -16332 -13148
재무활동으로 인한 현금흐름 3207 -737 -436
현금및현금성자산의순증가(감소) 33857 -18801 -15146
기말현금및현금성자산 35290 16489 1342
맨위로

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.