재무정보
U2Bio는 안정적이고 장기적인 성장전략을 바탕으로, 주주 이익과 기업가치를 극대화하고 있습니다.
홈투자 정보재무정보
손익계산서
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 69013 | 30792 | 25040 |
| 영업이익 | 15707 | -1337 | -3126 |
| 법인세차감전 순이익 | 16065 | 38 | -1620 |
| 당기순이익(손실) | 13159 | 645 | -2840 |
재무상태표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 47873 | 45172 | 42332 |
| 비유동자산 | 3155 | 4027 | 2650 |
| 자산총계 | 51028 | 49199 | 44982 |
| 유동부채 | 14634 | 8003 | 6613 |
| 비유동부채 | 2549 | 3204 | 3941 |
| 부채총계 | 17184 | 11207 | 10555 |
| 자본금 | 1262 | 5643 | 5643 |
| 자본잉여금 | 13426 | 13934 | 13934 |
| 기타포괄손익누계액 | -8 | -8 | -8 |
| 이익잉여금 | 19163 | 18421 | 14857 |
| 자본총계 | 33844 | 37991 | 34427 |
현금흐름표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 16484 | 1432 | 35290 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 24405 | -2554 | -1731 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -36686 | 33204 | -16332 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2771 | 3207 | -737 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | -15051 | 33857 | -18801 |
| 기말현금및현금성자산 | 1432 | 35290 | 16489 |